Technical Characteristics: | |||
---|---|---|---|
Operating Rating: | 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 145 psi |
Operating Pressure: | Monostable: 2 ÷ 10 bar / 29 ÷ 145 psi Bistable: 1 ÷ 10 bar / 14.5 ÷ 145 psi |
Temperature: | Min: 14°F (-10°C) Max: 140°F (60°C) |
Component Parts and Materials: | • Anodised and painted aluminium body • Chemical nickel-plated spool • NBR seals |
Part Number | Solenoid Voltage | Minimum Power | Ways | Reactuation | Function | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
01VA07OC020101 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/8″ |
01VA07OC020201 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/8″ |
01VA07OC020301 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/8″ |
01VA07OC020401 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/8″ |
01VA07OC020501 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/8″ |
01VA07OC020601 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/8″ |
01VA07OC030101 | 12V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/4″ |
01VA07OC030201 | 24V DC | 3W | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/4″ |
01VA07OC030301 | 24V DC | 2W | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/4″ |
01VA07OC030401 | 24V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/4″ |
01VA07OC030501 | 110V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/4″ |
01VA07OC030601 | 220V AC | 5VA | 5/3 | Monostable Spring Return | Opened Center (OC) | G 1/4″ |
Reviews
There are no reviews yet.