Motor Pulleys
O.D. | Shaft Size” | # Grooves | Part # |
---|---|---|---|
4″ | 5/8″ fixed bore | 1A | P1A40-5/8 |
4″ | 5/8″ fixed bore | 1B | P1B40-5/8 |
4″ | 7/8″ fixed bore | 1B | P1B40-7/8 |
3.35″ | 7/8″ fixed bore | 2B | P2B335-7/8 |
3.55″ | Hub | 2B | P2B355H |
3.95″ | Hub | 2B | P2B395H |
4.45″ | Hub | 2B | P2B445H |
4.95″ | Hub | 2B | P2B495H |
6.25″ | 1-3/8″ fixed bore | 2B | P2B625-13/8 |
6.75″ | 1-3/8″ fixed bore | 2B | P2B675-13/8 |
7.25″ | 1-1/8″ fixed bore | 2B | P2B725-11/8 |
8.0″ | 1-3/8″ fixed bore | 2B | P2B80-13/8 |
8.75″ | 1-3/8″ fixed bore | 2B | P2B875-13/8 |
6.15″ | Hub SD | 3B | P3B615SD |
7.75″ | Hub SK | 3B | P3B775SK |
8.38″ | Hub SK | 3B | P3B838SK |
9.75″ | Hub SK | 3B | P3B975SK |
Reviews
There are no reviews yet.