SPECIFICATIONS
Application: | Factories, construction, agriculture, quarries, mines, railroads, oil and gas industry, shipbuilding. | SAE Rating: | N/A |
---|---|---|---|
Other Ratings: | N/A | Tube: | Nitrile synthetic rubber, ARPM Class A (High Oil Resistance) |
Reinforcement: | Spiral aramid yarn, 2″ is braided synthetic yarn | Cover: | Yellow Carbryn™ synthetic rubber, ARPM Class A (High Oil Resistance) MSHA approved |
Temperature Range: | -20°F to 210°F (-29°C to 99°C) | Fittings: | N/A |
Branding: | Example: Gorilla® by Continental ContiTech 1″ (25.4 mm) 500 psi Made in USA Flame Resistant USMSHA No. 2G-IC-14C/39 |
Part Number | Inside Diameter |
Nominal Outside Diameter |
Max. Working Pressure |
Couplings | Length | Weight | Order Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in. | mm | in. | mm | PSI | MPa | lb./ft. | kg/m | ||||
20026239 | 1/4″ | 6.4mm | 0.61″ | 15.5mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 500ft | 0.17 lbs./ft. | 0.25 kg/m | 56903506400200 |
20026256 | 3/8″ | 9.5mm | 0.73″ | 18.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 500ft | 0.22 lbs./ft. | 0.33 kg/m | 56903509500200 |
20026273 | 1/2″ | 12.7mm | 0.89″ | 22.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 500ft | 0.28 lbs./ft. | 0.42 kg/m | 56903512700200 |
20026289 | 5/8″ | 15.9mm | 1.06″ | 26.9mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 500ft | 0.35 lbs./ft. | 0.52 kg/m | 56903515900200 |
20026290 | 3/4″ | 19.1mm | 1.19″ | 30.2mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 500ft | 0.41 lbs./ft. | 0.61 kg/m | 56903519100200 |
20026304 | 1″ | 25.4mm | 1.50″ | 37.8mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 450ft | 0.58 lbs./ft. | 0.86 kg/m | 56903525400200 |
20026306 | 1-1/4″ | 31.8mm | 1.77″ | 45.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 400ft | 0.79 lbs./ft. | 1.18 kg/m | 56903531800200 |
20026309 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2.04″ | 51.8mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 300ft | 0.86 lbs./ft. | 1.27 kg/m | 56903538100200 |
20305356 | 1-1/2″ | 38.1mm | 2.04″ | 51.8mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 50ft | 0.86 lbs./ft. | 1.27 kg/m | 53644606405000 |
20023183 | 2″ | 50.8mm | 2.62″ | 6.66mm | 500 PSI | 3.45 MPa | – | 100ft | 1.22 lbs./ft. | 1.82 kg/m | 53644606410000 |
Coupled Lengths | |||||||||||
20129563 | 1/4″ | 6.4mm | 0.61″ | 15.5mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 1/4″ Male NPT x 1/4″ Male NPT | 25ft | 0.17 lbs./ft. | 0.25 kg/m | 56903506412501 |
20132763 | 1/4″ | 6.4mm | 0.61″ | 15.5mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 1/4″ Male NPT x 1/4″ Male NPT | 50ft | 0.17 lbs./ft. | 0.25 kg/m | 56903506453301 |
20129566 | 3/8″ | 9.5mm | 0.73″ | 18.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 3/8″ Male NPT x 3/8″ Male NPT | 25ft | 0.22 lbs./ft. | 0.33 kg/m | 56903509512501 |
20132764 | 3/8″ | 9.5mm | 0.73″ | 18.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 3/8″ Male NPT x 3/8″ Male NPT | 50ft | 0.22 lbs./ft. | 0.33 kg/m | 56903509553301 |
20129569 | 1/2″ | 12.7mm | 0.89″ | 22.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 1/2″ Male NPT x 1/2″ Male NPT | 25ft | 0.28 lbs./ft. | 0.42 kg/m | 56903512712501 |
20132766 | 1/2″ | 12.7mm | 0.89″ | 22.6mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 1/2″ Male NPT x 1/2″ Male NPT | 50ft | 0.28 lbs./ft. | 0.42 kg/m | 56903512753301 |
20129582 | 3/4″ | 19.1mm | 1.19″ | 30.2mm | 500 PSI | 3.45 MPa | 3/4″ Male NPT x 3/4″ Male NPT | 50ft | 0.41 lbs./ft. | 0.61 kg/m | 56903519115001 |
Hose design ratio (burst pressure) 4:1.
Reviews
There are no reviews yet.