Overview: |
---|
|
Features: |
|
Warning: |
|
Model | Pipe Size | Drain | Gauge | Material | Max Pressure | Micron Level | Pressure Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26FC2 | 1/4″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-GL | 1/4″ | Manual | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-60 PSI |
26FC2-GM | 1/4″ | Manual | Yes | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-GMX | 1/4″ | Manual | Yes | Metal | 250 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-GS | 1/4″ | Manual | Yes | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-GX | 1/4″ | Manual | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-J | 1/4″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-25 PSI |
26FC2-M | 1/4″ | Manual | No | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-S | 1/4″ | Manual | No | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-SX | 1/4″ | Manual | No | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-GJ | 1/4″ | Manual | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-25 PSI |
26FC2-G | 1/4″ | Manual | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-DS | 1/4″ | Automatic | No | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-CS* | 1/4″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-D | 1/4″ | Automatic | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-DG | 1/4″ | Automatic | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-DGLM | 1/4″ | Automatic | Yes | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-60 PSI |
26FC2-DGM | 1/4″ | Automatic | Yes | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-DGS | 1/4″ | Automatic | Yes | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-DGX | 1/4″ | Automatic | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-DM | 1/4″ | Automatic | No | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-DMX | 1/4″ | Automatic | No | Metal | 250 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC2-X | 1/4″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3 | 3/8″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DX | 3/8″ | Automatic | No | Metal | 150 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-G | 3/8″ | Manual | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-GLM | 3/8″ | Manual | Yes | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-60 PSI |
26FC3-GM | 3/8″ | Manual | Yes | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-GS | 3/8″ | Manual | Yes | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-J | 3/8″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-25 PSI |
26FC3-L | 3/8″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-60 PSI |
26FC3-LM | 3/8″ | Manual | No | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-60 PSI |
26FC3-M | 3/8″ | Manual | No | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-S | 3/8″ | Manual | No | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DS | 3/8″ | Automatic | No | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DMX | 3/8″ | Automatic | No | Metal | 250 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-CS* | 3/8″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-D | 3/8″ | Automatic | No | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DG | 3/8″ | Automatic | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DGJ | 3/8″ | Automatic | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 40 Micron Element | 0-25 PSI |
26FC3-DGM | 3/8″ | Automatic | Yes | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DGS | 3/8″ | Automatic | Yes | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DGSX | 3/8″ | Automatic | Yes | Metal w/ Sight glass | 250 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DGX | 3/8″ | Automatic | Yes | Polycarbonate | 150 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-DLMX | 3/8″ | Automatic | No | Metal | 250 PSI | 5 Micron Element | 0-60 PSI |
26FC3-DM | 3/8″ | Automatic | No | Metal | 250 PSI | 40 Micron Element | 0-125 PSI |
26FC3-X | 3/8″ | Manual | No | Polycarbonate | 150 PSI | 5 Micron Element | 0-125 PSI |
* Clamshell Packaging
Reviews
There are no reviews yet.